描述
ABB PFTL101B压力测量仪器是一款高性能的张力称重传感器,主要用于测量和监测张力。它的工作原理基于称重传感器,利用两个张力传递部件来传递力。具体来说,这款传感器的工作原理可以分为应变片型和微位移型。
应变片型张力传感器是通过张力应变片和压缩应变片按照电桥方式连接在一起,应变片的电阻值会随着外压力的变化而变化,从而反映压力的大小。
而微位移型张力传感器则是通过外力施加负载,使板簧产生位移,然后通过差接变压器检测出张力。在功能方面,ABB PFTL101B 5.0KN传感器支持各种行业的过程监控、数据采集和信号调理。
此外,它还可以与任何流量计硬连接,提供电压、电流或蓝牙连接读数。这使得它在机械制造和自动化控制等领域具有广泛的应用,特别是在需要精确测量和控制材料力学性能的场合。
在参数方面,这款传感器具有大输入范围(0.25Hz至5,000 Hz),并提供五种用户可选输出(包括4-20mA、0-5V、1-5V、0-10V和2-10V),以满足不同系统的需求。
此外,它采用不锈钢材质,体积为25mm x 25mm x 100mm,重量约为0.5kg,便于在各种测试环境中安装和使用。
在防护等级方面,它达到了IP67的高防护等级,具有良好的防尘防水能力,能够在恶劣的环境下正常工作。
同时,其工作温度范围为-40℃至+85℃,适合在极端温度条件下使用。
总的来说,ABB PFTL101B 5.0KN压力测量仪器是一款功能强大、性能稳定的张力称重传感器,能够满足各种复杂环境下的张力测量需求。
PFEA111-20 | 3BSE028140R20 | 张力控制器 |
PFEA112-20 | 3BSE030369R20 | 张力控制器 |
PFEA113-20 | 3BSE028144R20 | 张力控制器 |
PFEA111-65 | 3BSE028140R65 | 张力控制器 |
PFEA112-65 | 3BSE030369R65 | 张力控制器 |
PFEA113-65 | 3BSE028144R65 | 张力控制器 |
PFSA103C | 3BSE002488R1 | 张力控制器 |
PFXC141 | 3BSE029997R1 | 张力控制器 |
PFVO142 | 3BSE023732R1 | 张力控制器 |
PFSA145 APPR.3KVA | 3BSE008843R1 | 张力控制器 |
PFTL201C-50KN | 3BSE007913R50 | 压力计 |
PFCL201CE-50KN | 压力计 | |
PFCL201CD-20KN | 压力计 | |
PFTL101B-5.0kN | 3BSE004191R1 | 称重传感器 |
PFTL101B-10.0kN | 3BSE004197R1 | 称重传感器 |
PFTL101B-20.0kN | 3BSE004203R1 | 称重传感器 |
PFTL101AE-0.5kN | 3BSE004211R1 | 称重传感器 |
PFTL101AE-2.0kN | 3BSE004213R1 | 称重传感器 |
PFTL101A-0.5kN | 3BSE004160R1 | 称重传感器 |
PFTL101A-1.0kN | 3BSE004166R1 | 称重传感器 |
PFTL101B-2.0kN | 3BSE004185R1 | 称重传感器 |
PFTL101A-2.0kN | 3BSE004172R1 | 称重传感器 |
PFCA401F | 3BSE024387R3 | 控制单元 |
PFCA401S | 3BSE024387R2 | 控制单元 |
PFXA401S | 3BSE024388R2 | 控制单元 |
PFXA401F | 3BSE024388R3 | 控制单元 |
PFXA401SF | 3BSE024388R4 | 控制单元 |
PFXA401 | 3BSE024388R1 | 控制单元 |
PFSA103B | 3BSE002487R1 | STU 48区域 |
PFSA103C | 3BSE002488R1 | STU 42区域 |
PFSA140 | 3BSE006503R1 | 滚动供应单元 |
PFSA103E | 3BSE016268R1 | STU 16区域 |
PFSA103D | 3BSE002489R1 | STU 32区域 |
PFSA147A | 3BSE008884R1 | 服务面板 |
PFSA145 | 3BSE008843R1 | 电源滤波器 |
评价
目前还没有评价